Pachetul de servicii medicale de bază pentru asistență medicală spitalicească contractate cu Casa de Asigurări de Sănătate Argeș
1. Serviciile spitalicești sunt de tip preventiv, curativ, de recuperare, de reabilitare medicală, paliative și cuprind: consultații medicale de specialitate, investigații, tratamente medicale
și/sau chirurgicale, îngrijire, medicație, monitorizare și supraveghere, cazare și masă.
2. În funcție de durata de spitalizare, asistența medicală spitalicească se acordă în regim de:
a) spitalizare continuă cu o durată peste 24 ore;
b) spitalizare de zi cu o durată de maximum 12 ore.
3. Asistența medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă cuprinde îngrijiri de tip acut și îngrijiri de tip cronic și se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare:
a) urgențe medico-chirurgicale și situațiile în care este pusă în pericol viața pacientului sau care au acest potențial, ce necesită supraveghere medicală continuă;
b)afecțiuni pentru care diagnosticul și/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau spitalizare de zi.
4. Factorii de care trebuie să se țină cont cumulativ în luarea deciziei de internare în regim de spitalizare continuă sunt:
a) severitatea semnelor și simptomelor prezentate de pacient;
b) predictibilitatea medicală a unei evoluții negative, nedorite a pacientului;
c) nevoia pentru și disponibilitatea analizelor/investigațiilor diagnostice;
d) epuizarea resurselor diagnostice și terapeutice în celelalte domenii de asistență medicală.
5. Pacienții care prezintă un bilet de internare pentru spitalizare continuă vor putea fi programați pentru internare, în funcție de afecțiune și de gravitatea semnelor și simptomelor prezentate și de disponibilitatea serviciilor unității spitalicești solicitate.
6. Prevenirea spitalizărilor continue considerate evitabile se va realiza prin diagnosticare precoce, abordare, tratament și monitorizare, respectiv supraveghere corespunzătoare, în ambulator și în spitalizarea de zi, după caz.
7. Lista diagnosticelor principale considerate spitalizări continue evitabile și criteriile specifice aferente diminuării/eliminării acestora din spitalizarea continuă se detaliază în norme.
8. Asistența medicală spitalicească în regim de spitalizare de zi cuprinde îngrijiri de tip acut și îngrijiri de tip cronic și se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare:
a) urgențe medico-chirurgicale, ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore în condițiile stabilite în norme;
b) diagnosticul și/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu.
9. Serviciile necesare pentru diagnosticarea, tratarea sau monitorizarea pacientului care se efectuează în regim de spitalizare de zi pot avea caracter plurispecializat și/sau multidisciplinar, pot fi invazive, pot fi urmate de reacții adverse sau risc de urgență pe timpul efectuării lor sau corelate cu starea de sănătate a pacientului, impunând supraveghere medicală care nu poate fi efectuată în ambulatoriu.
10. Afecțiunile care pot fi diagnosticate și tratate în regim de spitalizare de zi:
a) afecțiunile prevăzute în norme;
b) instalarea de gastrostome sau jejunostome percutane pentru administrarea nutriției enterale;
c) proceduri specifice de terapia durerii, conform normelor;
d) instalarea de catetere intravenoase pentru utilizare îndelungată, tunelizate și/sau cu cameră implantabilă pentru diverse metode terapeutice, conform normelor;
e) afecțiuni care necesită administrare de medicamente pentru care este necesară aprobarea comisiilor de experți constituite la nivelul CNAS.
11. Serviciile medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă și de zi se acordă pe baza biletului de internare eliberat de:
a) medicul de familie;
b) medicul de specialitate din unitățile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare;
c) medicii din unitățile de asistență medico-socială;
d) medicii din centrele de dializă private aflate în relație contractuală cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate;
e) medicii care îşi desfășoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală și staționar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară care nu se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și care se află în structura spitalelor ca unități fără personalitate juridică;
f) medicii de medicina muncii.
12. Nu se solicită bilet de internare în următoarele situații:
a) urgențe medico-chirurgicale;
b) cazurile care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordată de medicii din ambulatoriul integrat;
c) transferul intraspitalicesc în situația în care se schimbă tipul de îngrijire;
d) transferul interspitalicesc;
e) pacienții din statele membre ale Uniunii Europene/din Spațiul Economic European/ Confederației Elvețiene beneficiază de servicii medicale spitalicești programate și acordate cu autorizarea prealabilă a instituțiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spațiul Economic European/ Confederației Elvețiene, respectiv de servicii medicale spitalicești acordate pe baza cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/ Confederației Elvețiene, precum și serviciile medicale spitalicești pentru pacienții din statele cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, care au dreptul și beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României.
ASISTENȚĂ MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE | ||||
I. PACHET DE SERVICII DE BAZĂ – ACORDAT PERSOANELOR ASIGURATE – |
Tabel 1 | ||||
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL | FRECVENŢĂ/PLAFON | |||
c1 | c2 | |||
1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală | 1 consultaţie/asigurat cu vârsta mai mare de 18 ani – pentru fiecare situaţie de urgenţă | |||
maximum 2 consultaţii pentru copiii 0-18 ani – pentru fiecare situaţie de urgenţă | ||||
2. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum şi acutizări ale bolilor cronice | maximum 3 consultaţii/asigurat – pentru un episod de boala – ce pot fi acordate într-un interval de maximum 60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii | |||
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat – la externarea din spital | ||||
3. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronice | maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună | |||
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat- la externarea din spital | ||||
4. Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic | 1 consultaţie per persoană asigurată – pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată | |||
6. Servicii diagnostice şi terapeutice | a se vedea tabelul 3 | |||
Tabelul 2 – tarife consultații | ||||
Denumire serviciu medical | Număr puncte | Valoarea minimă garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei) |
c1 | c2 | c3 | c4=c2*c3 | c5=c4+c4*20% |
Consultaţia pentru specialități medicale a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani | 16.20 | 2.8 | 45.36 | 54.43 |
Consultaţia copilului şi adultului – cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani – pentru specialități medicale | 10.80 | 2.8 | 30.24 | 36.29 |
Consultaţia pentru specialități chirurgicale a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani | 17.25 | 2.8 | 48.30 | 57.96 |
Consultaţia copilului şi adultului – cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani – pentru specialități chirurgicale | 11.50 | 2.8 | 32.20 | 38.64 |
Tabelul 3 – Servicii diagnostice şi terapeutice | ||||
Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii | Specialităţi clinice care pot efectua serviciul respectiv | Număr puncte | Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) |
c1 | c2 | c3 | c4 | c5=c3*c4 |
A. Proceduri diagnostice simple: | x | x | x | x |
biomicroscopia; gonioscopia; oftalmoscopia | oftalmologie, neurologie şi neurologie pediatrică numai pentru oftalmoscopie | 10 | 2.8 | 28 |
biometrie | oftalmologie | 10 | 2.8 | 28 |
EKG standard | cardiologie | 10 | 2.8 | 28 |
spirometrie | pediatrie | 10 | 2.8 | 28 |
B. Proceduri diagnostice de complexitate medie: | x | x | x | x |
determinarea refracţiei (skiascopie, refractometrie, autorefractometrie), astigmometrie | oftalmologie | 20 | 2.8 | 56 |
tonometrie; pahimetrie corneeană | oftalmologie | 20 | 2.8 | 56 |
explorarea funcţiei binoculare (test worth, Maddox, sinoptofor), examen pentru diplopie | oftalmologie | 20 | 2.8 | 56 |
foniatrie | ORL | 20 | 2.8 | 56 |
audiogramă*) Include audiometrie tonală liminară şi/sau vocală. | ORL | 20 | 2.8 | 56 |
C. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale simple: | x | x | x | x |
extracţie de corpi străini – conjuctivă, cornee, scleră, segment anterior | oftalmologie | 15 | 2.8 | 42 |
incizia glandei lacrimale şi a sacului lacrimal | oftalmologie | 15 | 2.8 | 42 |
tratamentul chirurgical al pterigionului | oftalmologie | 15 | 2.8 | 42 |
sutura unei plăgi de pleoapă, conjunctivă; | oftalmologie | 15 | 2.8 | 42 |
injectare subconjunctivală, retrobulbară de medicamente | oftalmologie | 15 | 2.8 | 42 |
cauterizarea conjunctivei, corneei, ectropionului | oftalmologie | 15 | 2.8 | 42 |
tamponament posterior şi/sau anterior ORL | ORL | 15 | 2.8 | 42 |
extracţie corpi străini: conduct auditiv extern, nas, faringe; | ORL | 15 | 2.8 | 42 |
aspiraţia şi lavajul sinusului nazal prin puncţie | ORL | 15 | 2.8 | 42 |
tratament chirurgical al traumatismelor ORL | ORL | 15 | 2.8 | 42 |
oprirea hemoragiei nazale prin crioterapie, cauterizare sau diatermie | ORL | 15 | 2.8 | 42 |
tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate – plăgi tăiate superficial, înţepate superficial, necroze cutanate, escare, dehiscenţe plăgi (anestezie, excizie, sutură, inclusiv îndepărtarea firelor, pansament) | dermatovenerologie, chirurgie | 15 | 2.8 | 42 |
terapia chirurgicală a arsurilor termice < 10% | dermatovenerologie, chirurgie generală | 15 | 2.8 | 42 |
terapia chirurgicală a degerăturilor de grad I şi II | dermatovenerologie, chirurgie generală | 15 | 2.8 | 42 |
terapia chirurgicală a leziunilor externe prin agenţi chimici < 10% | dermatovenerologie, chirurgie generală | 15 | 2.8 | 42 |
terapia chirurgicală a panariţiului (eritematos, flictenular, periunghial, subunghial, antracoid, pulpar) | dermatovenerologie, chirurgie generală | 15 | 2.8 | 42 |
terapia chirurgicală a tumorilor mici, chisturilor dermoide sebacee, lipoamelor neinfectate | dermatovenerologie, chirurgie generală | 15 | 2.8 | 42 |
terapia chirurgicală a furunculului, furunculului antracoid, furunculozei | dermatovenerologie, chirurgie generală | 15 | 2.8 | 42 |
terapia chirurgicală a abcesului (de părţi moi, perianal, pilonidal) | dermatovenerologie, chirurgie generală | 15 | 2.8 | 42 |
terapia chirurgicală a panariţiului osos, articular, tenosinoval | chirurgie generală, ortopedie pediatrică | 15 | 2.8 | 42 |
terapia chirurgicală a hidrosadenitei | chirurgie generală | 15 | 2.8 | 42 |
terapia chirurgicală a edemului dur şi seromului posttraumatic | chirurgie generală, ortopedie pediatrică | 15 | 2.8 | 42 |
terapia chirurgicală a granulomului ombilical | chirurgie generală | 15 | 2.8 | 42 |
terapia chirurgicală a supuraţiilor postoperatorii | chirurgie generală | 15 | 2.8 | 42 |
tratamentul plăgilor | chirurgie generală + toate specialităţile chirurgicale | 15 | 2.8 | 42 |
terapia chirurgicală a fimozei (decalotarea, debridarea) | chirurgie pediatrică | 15 | 2.8 | 42 |
D. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale complexe: | x | x | x | x |
tratamentul chirurgical al unor afecţiuni ale anexelor globului ocular (şalazion, tumori benigne care nu necesită plastii întinse, chist conjunctival, chist al pleoapei, orjelet, flegmon, abces, xantelasme) | oftalmologie | 25 | 2.8 | 70 |
tratament chirurgical ORL colecţie: sept, flegmon periamigdalian, furuncul căi aeriene externe, furuncul vestibul nazal, othematom | ORL | 25 | 2.8 | 70 |
electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/leziune | dermatovenerologie, chirurgie | 25 | 2.8 | 70 |
terapia chirurgicală a flegmoanelor | chirurgie | 25 | 2.8 | 70 |
terapia chirurgicală a hematomului | chirurgie | 25 | 2.8 | 70 |
E. Proceduri terapeutice/tratamente medicale simple: | x | x | x | x |
aerosoli/şedinţă (maxim 3 şedinţe) | pediatrie, ORL | 7 | 2.8 | 19.6 |
toaleta auriculară unilateral (două proceduri) | ORL | 7 | 2.8 | 19.6 |
F. Tratamente ortopedice medicale : | x | x | x | x |
tratamentul ortopedic al luxaţiei, entorsei sau fracturii antebraţului, pumnului, gleznei, oaselor carpiene, metacarpiene, tarsiene, metatarsiene, falange | Ortopedie pediatrică, chirurgie generală | 20 | 2.8 | 56 |
tratamentul ortopedic al entorsei sau luxaţiei patelei, umărului; disjuncţie acromioclaviculară; tratamentul fracturii gambei, coastelor, claviculei, humerusului, scapulei; rupturii tendoanelor mari (achilian, bicipital, cvadricipital); instabilitate acut | ortopedie pediatrică, chirurgie generală | 20 | 2.8 | 56 |
tratamentul ortopedic al fracturii femurului; luxaţiei, entorsei de genunchi, fracturii de gambă cu aparat cruropedios; tratamentul scoliozei, cifozei, spondilolistezisului, rupturii musculare | ortopedie pediatrică, chirurgie generală | 20 | 2.8 | 56 |
tratament în displazia luxantă a şoldului în primele 6 luni de viaţă | ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică | 20 | 2.8 | 56 |
tratamentul piciorului strâmb congenital în primele 3 luni de viaţă | ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică | 20 | 2.8 | 56 |
tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum, picior plat valg | ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică | 20 | 2.8 | 56 |
II. PACHET MINIMAL DE SERVICII – ACORDAT PERSOANELOR NEASIGURATE – | ||||
Tabelul 5 | ||||
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL | FRECVENŢĂ/PLAFON | |||
c1 | c2 | |||
1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală | 1 consultaţie per persoană – pentru fiecare situaţie de urgenţă | |||
2. Depistarea bolilor cu potenţial endemo-epidemic | 1 consultaţie per persoană – pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată |
Sectie/Compartiment/Laborator | Nume si Prenume | Specialitate | Grad Profesional | Competenta/Atestate |
Pediatrie I | Iosifescu Marius | Pediatrie | Medic Primar-Dr in Medicina | … |
Pediatrie I | Iordache Cristina | Pediatrie | Medic Specialist | |
Pediatrie I | Scoroja Simona | Pediatrie | Medic Primar | Ecografie generala. Ecografie de sold |
Pediatrie I | Jianu Marinela – Sef Sectie | Pediatrie | Medic Specialist | |
Pediatrie I | Nedelcu Geanina Roxana | Pediatrie | Medic pecialist | |
Pediatrie II | Toader Dana – Sef Sectie | Pediatrie | Medic Primar | … |
Pediatrie II | Ceausescu Diana Mihaela | Pediatrie | Medic Specialist | … |
Pediatrie II | Enescu Georgeta | Pediatrie | Medic Primar | |
Pediatrie III | Matei Lucian – Sef Sectie | Pediatrie | Medic Primar | Management Sanatate |
Pediatrie III | Pisla Denisa | Pediatrie | Medic Specialist | |
Pediatrie III | Blaga Iuliana | Pediatrie | Medic Specialist | |
Pediatrie III – Cardiologie | Marinescu Diana | Cardiologie | Medic Primar | … |
Pediatrie III – Neurologie | Nicolae Adina | Neurologie pediatrica | Medic Specialist | |
Pediatrie III – Neurologie | Munteanu Casandra | Neurologie pediatrica | Medic Specialist | |
Pediatrie IV-Comp.Diabet,Boli,Nutritie; | Vasilescu Constanta – Sef Sectie | Pediatrie | Medic Primar | … |
Pediatrie IV | Molfea Magdalena | Pediatrie | Medic Primar | … |
Pediatrie IV | Vintila Daniela | Pediatrie | Medic Primar | |
Chirurgie | Trifan Florin – Sef Sectie | Chirurgie si ortopedie pediatrica | Medic Primar | … |
Chirurgie | Cebotari Ghenadie | Chirurgie pediatrica | Medic Primar | |
Chirurgie | Patrascoiu Ioana | Chirurgie pediatrica | Medic Specialist | … |
Chirurgie | Ionescu Emanuel | Chirurgie si ortopedie pediatrica | Medic Primar | … |
Chirurgie | Nicolae Viorel | Chirurgie si ortopedie pediatrica | Medic Primar | … |
Chirurgie | Popa Emil | Chirurgie si ortopedie pediatrica | Medic Primar | … |
Oftalmologie | Vasilescu Luminita | Oftalmologie | Medic Primar | … |
ATI | Cioroiu Augustin – Sef Sectie | ATI | Medic Primar | … |
ATI | Nita Florinela | ATI | Medic Primar | |
BFT | Mihai Nicoleta | BFT | Medic Primar | … |
BFT | Cocarla Maria Laura | BFT | Medic Specialist | |
CPU | Enache Valentin – Medic sef | Med.Familie | Medic Specialist | Urgente Prespitalicesti, Ecografie, Management. |
CPU | Jevric Dana | Med.Familie | Medic Primar | |
CPU | Morlova Eduard | Med.Generala | Medic Specialist | Urgente Pespitalicesti |
CPU | Enescu Daniela – Dir. Medical | Med.Familie | Medic Specialist | Urgente Prespitalicesti, Ecografie, Management |
CPU | Soveja Giorgiana | Med.Urgenta | Medic Specialist | |
CPU | Durla Alina Georgeta | Med.Familie | Medic Specialist | |
CPU | Tudose Cristian | Med.Urgenta | Medic Specialist | |
Radiologie | Costache Mihaela Dana – Medic Sef | Radiologie | Medic Primar | Ecografie, CT, RMN. |
Radiologie | Ursu Vladimir | Radiologie | Medic Specialist | Ecografie, CT. |
Radiologie | Cheptene Igor | Radiologie | Medic Specialist | Ecografie, CT. |
Radiologie | Prundaru Cristina | Radiologie | Medic Specialist | Ecografie, CT. |
Radiologie | Spaga Denis | Radiologie | Medic Specialist | Ecografie |
Lab.Analize | Stefan Larisa – Sef laborator | Lab.Analize | Medic Specialist – Dr. in Stiinte Medicale | Management Sanatate |
Lab. Analize | Morar Deniza | Lab. Analize | Medic Primar | |
Lab.Analize | Caba Corina | Lab.Analize | Medic Primar | … |
Compartiment ORL | Voinicu Lucian | ORL | Medic Primar | … |
Compartiment ORL | Mitrache Constantina | ORL | Medic Specialist | … |
Comp.Dermatovenerologie | Cretu Luminita | Pediatrie | Medic Primar | … |
Comp.Dermatovenerologie | Iliescu Daniela Adina | Pediatrie | Medic Primar | |
Compartiment Oftalmologie | Vasilescu Luminita | Oftalmologie | Medic Primar | … |
CSM | Punga Simona – Sef CSM | Pshiatrie | Medic Specialist | … |
CSM | Isbasescu Florentina | Neurologie | Medic Specialist | … |
Stomatologie | Smarandoiu Virginia | Stomatologie | Medic Primar | … |
Stomatologie | Popescu Simona | Stomatologie | Medic Primar | Pedodontie/Radiodiagnostic/Implantologie |
ALT PERSONAL SUPERIOR, ALTUL DECÂT MEDICI
Sectie/Compartiment/Laborator | Nume si Prenume | Specialitatea |
Farmacie | Manu Mariana-Farmacist Diriginte | Farmacist PR. |
CSM | Paraschiv Claudia | Psiholog PR. |
BFT | Marta Gheorghe | Profesor CFM PR. |
BFT | Filipescu Viorel | Kinetoterapeut PR. |
BFT | Nicolau Mihaela | Fiziokinetoterapeut PR. |
BFT | Matei Arina Nicoleta | Kinetoterapeut PR. |
Laborator Analize | Caraveteanu Laura | Chimist Specialist |
Laborator Analize | Danescu Georgeta | Chimist Principal |
Laborator Analize | Minca Roxana | Chimist |
Laborator Analize | Niculescu Nicoleta | Biolog |
Laborator Analize | Barbu Adelina | Biolog |
Laborator Analize | Gheorghe Stefania | Biolog |
Asistenta Sociala | Chirciu Mihaela | Asistent Social PR |
Asistenta Sociala | Receanu Gratiela | Asistent Social PR |